Driver LED dimmerabile Dali DC48V con interruttore DIP S30DA35/S30DA70
Specifiche
| Nome | Driver LED dimmerabile DALI DC48V | ||
| Fornitore | LEDEST | ||
| Immagine | Dimensioni: 125*14,5*11 mm | ||
| Modello | S30DA35 | S30DA70 | |
| Corrente di uscita CC | Interruttore DIP: 150mA:(1: SPENTO, 2: SPENTO, 3: SPENTO) 180 mA:(1: SPENTO, 2: SPENTO, 3: ACCESO) 200 mA:(1: SPENTO, 2: ACCESO, 3: SPENTO) 250 mA:(1: SPENTO, 2: ACCESO, 3: ACCESO) 280 mA:(1: ACCESO, 2: SPENTO, 3: SPENTO) 300 mA:(1: ACCESO, 2: SPENTO, 3: ACCESO) 320mA:(1: ACCESO, 2: ACCESO, 3: SPENTO) 350mA:(1: ACCESO, 2: ACCESO, 3: ACCESO) | Interruttore DIP: 350 mA:(1: SPENTO, 2: SPENTO, 3: SPENTO) 400 mA:(1: SPENTO, 2: SPENTO, 3: ACCESO) 450mA:(1: SPENTO, 2: ACCESO, 3: SPENTO) 500mA:(1: SPENTO, 2: ACCESO, 3: ACCESO) 550mA:(1: ACCESO, 2: SPENTO, 3: SPENTO) 600mA:(1: ACCESO, 2: SPENTO, 3: ACCESO) 650mA:(1: ACCESO, 2: ACCESO, 3: SPENTO) 700mA:(1: ACCESO, 2: ACCESO, 3: ACCESO) | |
| Oscuramento | Dimmerazione DALI | ||
| Uscita CC | Tensione CC: 9-40 V CC | ||
| Regolazione della linea: ±2% | |||
| Regolazione del carico: ±2% | |||
| Ingresso CC | Intervallo di tensione di ingresso CC: 48 V CC ± 3% | ||
| Tensione nominale CC: 48 V CC | |||
| Efficienza: >90% | |||
| Protezione | Cortocircuito: modalità singhiozzo | ||
| Protezione a vuoto | |||
| Protezione da connessione inversa negativa | |||
| Ambiente | Temp. di lavoro: -20 ~ +45°C | ||
| Umidità di lavoro: 20 ~ 90% RH, senza condensa | |||
| Temp. di stoccaggio: -20 ~ +70°C | |||
| Umidità di stoccaggio: 10% ~ 90% RH | |||
| Altri | Grado IP: IP22 | ||
| MTBF: 50000 ore | |||
| Garanzia | 5 anni | ||












