Driver LED DALI per luce 48V P66-4807
Specifiche
| Nome | Driver LED dimmerabile DALI DC48V | |
| Fornitore | LEDEST | |
| Immagine | Dimensioni: 125*14*9,5 mm | |
| Modello | P66-4807-DALI71 | P66-4807-DALI72 |
| Corrente di uscita CC | Interruttore DIP: 350 mA: (1: SPENTO, 2: SPENTO) 500mA: (1: ACCESO, 2: SPENTO) 600 mA: (1: SPENTO, 2: ACCESO) 700mA: (1: ACCESO, 2: ACCESO) | Interruttore DIP: 150mA: (1: SPENTO, 2: SPENTO) 350mA: (1: ACCESO, 2: SPENTO) 500 mA: (1: SPENTO, 2: ACCESO) 700mA: (1: ACCESO, 2: ACCESO) |
| Oscuramento | Dimmerazione DALI | |
| Gamma di attenuazione | 0-100% | |
| DALI | Protocollo standard DALI 2.0, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |
| Uscita CC | Tensione CC: 3-40 V CC | |
| Regolazione della linea: ±2% | ||
| Regolazione del carico: ±2% | ||
| Ingresso CC | Intervallo di tensione di ingresso CC: 48 V CC ± 3% | |
| Tensione nominale CC: 48 V CC | ||
| Efficienza: >95% | ||
| Protezione | Cortocircuito: modalità singhiozzo | |
| Protezione a vuoto | ||
| Protezione da connessione inversa negativa | ||
| Ambiente | Temp. di lavoro: -20 ~ +45°C | |
| Umidità di lavoro: 20 ~ 90% RH, senza condensa | ||
| Temp. di stoccaggio: -20 ~ +70°C | ||
| Umidità di stoccaggio: 10% ~ 90% RH | ||
| Altri | Grado IP: IP22 | |
| MTBF: 50000 ore | ||
| Garanzia | 5 anni | |










